Harga barang dapur terkini: Kedah, 23 Okt 2026
Harga biasa 44 barang dapur di Malaysia dan setiap negeri, daripada pemantauan harian KPDN di kira-kira 3,900 premis: ayam, telur, ikan, sayur, beras, minyak masak dan banyak lagi.
Sumber: KPDN (PriceCatcher) melalui data.gov.my, CC BY 4.0. Harga biasa ialah median premis; perubahan ialah berbanding 7 hari lepas, pada premis yang sama.
Harga biasa 90 hari
Ayam bersih (standard) 1 kg
26 Jul 2026: RM9.29. Kini RM8.19 (turun 12%).
Telur ayam gred A 30 biji
26 Jul 2026: RM13.90. Kini RM15.40 (naik 11%).
Beras putih import 10 kg
27 Jul 2026: RM34.00. Kini RM34.00 (tiada perubahan).
Minyak masak tulen (botol) 5 kg
27 Jul 2026: RM30.90. Kini RM30.90 (tiada perubahan).
Median harga semua premis yang melapor pada setiap hari pungutan. Garisan terputus pada hari tanpa data KPDN.
Ayam, telur & daging
Leret jadual ke kiri untuk lihat semua lajur →
| Barang | Harga biasa | Julat biasa | 7 hari | Premis |
|---|---|---|---|---|
| Ayam bersih (standard) 1 kg | RM8.20 | RM7.59–9.50 | turun 5.6% | 59 |
| Dada ayam 1 kg · Isn 19 Okt | RM13.90 | RM11.90–15.90 | tiada perubahan | 29 |
| Kepak ayam 1 kg · Isn 19 Okt | RM14.90 | RM13.99–16.90 | turun 0.9% | 46 |
| Telur ayam gred A 30 biji | RM15.50 | RM14.79–15.90 | naik 0.1% | 25 |
| Telur ayam gred B 30 biji | RM14.90 | RM14.40–15.00 | tiada perubahan | 35 |
| Telur ayam gred C 30 biji | RM13.60 | RM12.99–13.99 | turun 2.2% | 21 |
| Daging kerbau import (topside) 1 kg · Isn 19 Okt · Malaysia | RM25.99 | RM23.99–27.99 | naik 0.2% | 270 |
Barang bungkus dipantau KPDN setiap Isnin, jadi tarikh Isnin dipaparkan di sebelah namanya.
Ikan & makanan laut
Leret jadual ke kiri untuk lihat semua lajur →
| Barang | Harga biasa | Julat biasa | 7 hari | Premis |
|---|---|---|---|---|
| Ikan kembung 1 kg | RM13.95 | RM12.92–14.75 | turun 1.2% | 22 |
| Ikan selayang 1 kg | RM12.00 | RM9.99–13.98 | naik 0.5% | 42 |
| Ikan cencaru 1 kg | RM8.99 | RM7.95–10.99 | turun 0.1% | 35 |
| Ikan tongkol 1 kg | RM12.50 | RM10.97–15.00 | turun 1.8% | 40 |
| Ikan selar 1 kg | RM15.90 | RM14.00–16.99 | turun 3.1% | 26 |
| Ikan kerisi 1 kg | RM14.00 | RM12.00–16.00 | turun 2.8% | 39 |
| Udang putih (ternakan) 1 kg | RM30.00 | RM29.00–32.00 | turun 1.6% | 34 |
| Sotong 1 kg | RM32.00 | RM28.99–36.90 | naik 0.3% | 41 |
Sayur
Leret jadual ke kiri untuk lihat semua lajur →
| Barang | Harga biasa | Julat biasa | 7 hari | Premis |
|---|---|---|---|---|
| Sawi hijau 1 kg | RM8.00 | RM6.99–9.00 | naik 10% | 55 |
| Kangkung 1 kg | RM5.00 | RM3.95–5.99 | naik 0.7% | 47 |
| Bayam hijau 1 kg | RM5.80 | RM4.89–6.00 | naik 0.5% | 46 |
| Kubis bulat import (Beijing) 1 kg | RM3.99 | RM3.50–5.00 | naik 2.2% | 52 |
| Tomato 1 kg | RM6.00 | RM4.90–7.00 | turun 8.8% | 61 |
| Timun 1 kg | RM3.90 | RM2.99–4.49 | turun 3.4% | 61 |
| Lobak merah 1 kg | RM2.90 | RM2.49–4.00 | turun 3.2% | 61 |
| Kacang panjang 1 kg | RM7.00 | RM6.00–8.00 | turun 5.7% | 52 |
| Bendi 1 kg | RM7.00 | RM5.85–8.00 | turun 4.0% | 54 |
| Cili merah 1 kg | RM12.00 | RM11.65–16.49 | turun 7.4% | 39 |
| Cili hijau 1 kg | RM12.90 | RM10.89–13.99 | turun 8.6% | 37 |
Bawang, halia & ubi
Leret jadual ke kiri untuk lihat semua lajur →
| Barang | Harga biasa | Julat biasa | 7 hari | Premis |
|---|---|---|---|---|
| Bawang besar (Holland) 1 kg | RM3.99 | RM3.29–4.98 | naik 3.0% | 58 |
| Bawang merah import (India) 1 kg | RM4.45 | RM3.04–5.86 | turun 1.1% | 42 |
| Bawang putih import (China) 1 kg | RM8.80 | RM7.89–10.00 | naik 0.5% | 55 |
| Halia 1 kg | RM6.95 | RM5.99–9.00 | naik 0.1% | 60 |
| Ubi kentang import (China) 1 kg | RM2.95 | RM2.49–3.50 | naik 2.7% | 46 |
Barang dapur
Leret jadual ke kiri untuk lihat semua lajur →
| Barang | Harga biasa | Julat biasa | 7 hari | Premis |
|---|---|---|---|---|
| Beras putih import 10 kg · Isn 19 Okt | RM33.95 | RM32.76–34.90 | turun 0.6% | 62 |
| Minyak masak tulen (botol) 5 kg · Isn 19 Okt | RM30.90 | RM30.50–30.90 | tiada perubahan | 91 |
| Minyak masak paket bersubsidi 1 kg · Isn 19 Okt | RM2.50 | — | tiada perubahan | 56 |
| Gula putih kasar 1 kg · Isn 19 Okt | RM2.85 | — | tiada perubahan | 110 |
| Tepung gandum 1 kg · Isn 19 Okt | RM3.25 | RM3.00–3.50 | naik 0.2% | 105 |
| Bihun kering tempatan 400 g · Isn 19 Okt | RM2.87 | RM2.66–3.00 | turun 0.1% | 106 |
| Sardin dalam tin 425 g · Isn 19 Okt | RM9.25 | RM8.77–9.84 | naik 0.4% | 107 |
| Santan kotak (Kara) 200 ml · Isn 19 Okt | RM3.80 | RM3.55–4.00 | turun 0.9% | 107 |
| Susu tepung (Everyday) 500 g · Isn 19 Okt | RM18.50 | RM17.99–18.90 | turun 0.3% | 75 |
| Krimer manis pekat 500 g · Isn 19 Okt | RM3.85 | RM3.52–4.10 | tiada perubahan | 83 |
| Mi segera (Maggi kari) 5 × 79 g · Isn 19 Okt | RM4.99 | RM4.89–5.38 | tiada perubahan | 102 |
| Kacang dal (Australia) 1 kg · Isn 19 Okt | RM4.38 | RM3.90–5.00 | naik 0.7% | 76 |
| Cili kering kerinting 1 kg · Isn 19 Okt | RM20.00 | RM17.99–23.70 | turun 0.6% | 87 |
Barang bungkus dipantau KPDN setiap Isnin, jadi tarikh Isnin dipaparkan di sebelah namanya.
Cara kami mengira
- Sumber: harga yang dipungut pegawai KPDN di kira-kira 3,900 premis seluruh negara (PriceCatcher), diterbitkan setiap hari di data.gov.my.
- Harga biasa ialah median: separuh premis menjual lebih murah dan separuh lagi lebih mahal. Julat biasa ialah harga di antara 25% dan 75% premis.
- Perubahan 7 hari dibandingkan pada premis dan jenama yang sama minggu lepas, jadi premis baharu atau yang berhenti melapor tidak memesongkan angka.
- Barang segar dikira daripada pasar raya, pasar basah dan hypermarket yang dipantau setiap hari. Barang bungkus dipantau setiap Isnin di semua jenis kedai runcit.
- Angka yang melonjak luar biasa ditahan untuk semakan manusia sebelum dipaparkan.
“data PriceCatcher harus digunakan sebagai pelengkap dan bukannya pengganti kepada data IHP.”
KPDN, katalog data PriceCatcher di data.gov.my: data.gov.my
Data ini sesuai untuk melihat harga barang tertentu di lokasi tertentu. Untuk kadar inflasi rasmi, rujuk Indeks Harga Pengguna (IHP) DOSM.
Cara guna halaman ini
Harga biasa ialah harga di premis pertengahan: separuh premis menjual lebih murah dan separuh lagi lebih mahal. Jika harga di kedai anda jauh melebihi julat biasa, bandingkan dengan premis lain berhampiran.
Pilih negeri anda untuk melihat harga setempat. Harga berbeza antara negeri dan antara jenis premis, jadi perubahan 7 hari lebih berguna untuk melihat arah harga berbanding membandingkan paras harga antara negeri.
Bila harga dikemas kini
Setiap malam, selepas KPDN menerbitkan data hari itu di data.gov.my (biasanya sekitar 8 malam). Barang segar dipantau setiap hari, manakala barang bungkus seperti beras, minyak masak, gula dan sardin dipantau setiap Isnin.
Barang utama di 16 negeri
Disusun ikut abjad, bukan ikut harga. "Terhad" bermaksud kurang daripada 8 premis melapor.
Leret jadual ke kiri untuk lihat semua lajur →
| Negeri | Ayam bersih (standard) 1 kg | Telur ayam gred A 30 biji | Beras putih import 10 kg | Minyak masak tulen (botol) 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| Johor | RM7.79 | RM15.00 | RM33.50 | RM30.89 |
| Kedah | RM8.20 | RM15.50 | RM33.95 | RM30.90 |
| Kelantan | RM7.99 | RM15.50 | RM33.99 | RM30.90 |
| Melaka | RM7.69 | RM15.00 | RM34.08 | RM30.90 |
| Negeri Sembilan | RM7.70 | RM15.00 | RM34.42 | RM30.90 |
| Pahang | RM8.04 | RM15.30 | RM33.50 | RM30.90 |
| Perak | RM8.19 | RM15.45 | RM33.58 | RM30.85 |
| Perlis | RM8.90 | Terhad | RM34.90 | RM30.90 |
| Pulau Pinang | RM9.45 | RM15.95 | RM34.29 | RM30.90 |
| Sabah | RM12.85 | Terhad | Terhad | RM30.90 |
| Sarawak | RM11.50 | RM17.40 | RM30.50 | RM30.90 |
| Selangor | RM7.99 | RM15.30 | RM34.22 | RM30.90 |
| Terengganu | RM8.29 | RM15.45 | RM33.50 | RM30.90 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM8.55 | RM15.30 | RM36.49 | RM30.90 |
| W.P. Labuan | Terhad | Terhad | Terhad | RM30.90 |
| W.P. Putrajaya | RM7.99 | RM15.40 | RM37.35 | RM30.90 |
Soalan lazim
Kenapa harga di kedai saya berbeza?
Bila harga dikemas kini?
Adakah ini kadar inflasi?
Kenapa sesetengah negeri bertanda "Terhad"?
Adakah ini membantu?
Terima kasih. Maklum balas anda membantu kami membaiki halaman ini.
Sumber & cara semakan
- PriceCatcher: Harga Barang Harian di data.gov.my (lesen CC BY 4.0) — KPDN · diakses 19 Okt 2026
- Indeks Harga Pengguna (IHP) Malaysia — DOSM · diakses 19 Okt 2026
- Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup — KPDN · diakses 19 Okt 2026
Angka dikira secara automatik setiap malam daripada fail PriceCatcher KPDN di data.gov.my. Lonjakan luar biasa ditahan untuk semakan manusia sebelum dipaparkan.
Pautan rasmi sahaja
- data.gov.my
- open.dosm.gov.my
- kpdn.gov.my
Jika ditipu, hubungi 997 (NSRC). Laman ini bukan laman rasmi kerajaan.
Log perubahan
- Diterbitkan.
Ikuti kemas kini
Satu mesej ringkas bila tarikh bantuan atau harga minyak berubah.